<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Knowledge Managment &#187; SOLID WASTE MANAGEMENT Know HowKnowledge Managment</title>
	<atom:link href="http://km.dldp.al/?cat=4&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://km.dldp.al</link>
	<description>dldp Albania</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Feb 2019 17:12:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>DUMPSITE RISK MITIGATION FINAL REPORT</title>
		<link>http://km.dldp.al/?p=2128&#038;lang=en</link>
		<comments>http://km.dldp.al/?p=2128&#038;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2018 13:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[km]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SOLID WASTE MANAGEMENT Know How]]></category>
		<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[mitigation]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[risk]]></category>
		<category><![CDATA[working group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km.dldp.al/?p=2128</guid>
		<description><![CDATA[The Initiative &#8220;For dumpsite risk mitigation&#8221; start as a necessity to acknowledge in depth the existing conditions of the dumpsites at national level and address a set of adequate measures to minimize the risks that such infrastructure facilities actually exhibit. Leaded by Ministry of Tourism ad Environment this Initiative involved the staff of Prefectures and [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>The Initiative &#8220;For dumpsite risk mitigation&#8221; start as a necessity to acknowledge in depth the existing conditions of the dumpsites at national level and address a set of adequate measures to minimize the risks that such infrastructure facilities actually exhibit. Leaded by Ministry of Tourism ad Environment this Initiative involved the staff of Prefectures and Municipalities of Albania.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://km.dldp.al/?feed=rss2&#038;p=2128&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impact report on waste 2017</title>
		<link>http://km.dldp.al/?p=2097&#038;lang=en</link>
		<comments>http://km.dldp.al/?p=2097&#038;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 15:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[km]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SOLID WASTE MANAGEMENT Know How]]></category>
		<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[interventions]]></category>
		<category><![CDATA[Lezha Municipality]]></category>
		<category><![CDATA[Local Waste Management Planning”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km.dldp.al/?p=2097</guid>
		<description><![CDATA[This report aims at presenting dldp’s achievements in the waste sector, through its long term intervention, starting from 2010. The report is articulated around four main questions: 1. What has been achieved in the sector through dldp interventions? 2. What remains to be done, according to the demand of the sector? 3. Where should dldp [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>This report aims at presenting dldp’s achievements in the waste sector, through its long term intervention, starting from 2010.</p>
<p>The report is articulated around four main questions:<br />
1. What has been achieved in the sector through dldp interventions?<br />
2. What remains to be done, according to the demand of the sector?<br />
3. Where should dldp focus the intervention in 2018 to close the third phase?<br />
4. Where are the synergies with other programs and donors?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://km.dldp.al/?feed=rss2&#038;p=2097&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impact report on waste management in Albania during 2016</title>
		<link>http://km.dldp.al/?p=2094&#038;lang=en</link>
		<comments>http://km.dldp.al/?p=2094&#038;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 15:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[km]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SOLID WASTE MANAGEMENT Know How]]></category>
		<category><![CDATA[Reports]]></category>
		<category><![CDATA[legal frameworks]]></category>
		<category><![CDATA[national decentralisation policy]]></category>
		<category><![CDATA[service providers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km.dldp.al/?p=2094</guid>
		<description><![CDATA[This report aims at presenting dldp and partners’ activities in the waste sector during 2016 and reporting to their contribution to the following outcomes: Outcome 1 (service level): «Partner municipalities have consolidated their planning, financial and administrative management capacities for quality service delivery as a response to territorial reform» Outcome 2 (capacity building): «Functional mechanisms [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>This report aims at presenting dldp and partners’ activities in the waste sector during 2016 and reporting to their contribution to the following outcomes:</p>
<p><strong>Outcome 1 (service level): </strong></p>
<p>«Partner municipalities have consolidated their planning, financial and administrative management capacities for quality service delivery as a response to territorial reform»</p>
<p><strong>Outcome 2 (capacity building): </strong></p>
<p>«Functional mechanisms are in place, through which dldp key products (support packages, curricula, standards,, etc.) are accessible, used and disseminated by national actors” Outcome 3 (policy dialog):</p>
<p>«Dldp and its key partners contribute to a more conducive national decentralisation policy and legal frameworks by feeding in systemic and structured learning»</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://km.dldp.al/?feed=rss2&#038;p=2094&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Shqip) UDHËZUES MBI ZBATIMIN E KONTRATËS SË SHËRBIMIT TË PASTRIMIT BASHKIA SHIJAK Dhjetor 2017</title>
		<link>http://km.dldp.al/?p=2092&#038;lang=en</link>
		<comments>http://km.dldp.al/?p=2092&#038;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 15:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[km]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SOLID WASTE MANAGEMENT Know How]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practises]]></category>
		<category><![CDATA[bashkia shijak]]></category>
		<category><![CDATA[identifikim]]></category>
		<category><![CDATA[Njësi Administrative]]></category>
		<category><![CDATA[RREGULLORE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km.dldp.al/?p=2092</guid>
		<description><![CDATA[Ky udhëzues është përgatitur në kuadër të projektit: “Monitorimi i zbatimit të Planit Lokal të Menaxhimit të Mbetjeve Urbane” mbështetur nga programi dldp në bashkinë Shijak. Ajo synon ti vijë në ndihmë stafit të bashkisë të zbatojë sa më mirë kontratën e shërbimit të pastrimit. Ky udhëzues është ndarë në tre pjesë: (i) Identifikimin e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ky udhëzues është përgatitur në kuadër të projektit: “Monitorimi i zbatimit të Planit Lokal të Menaxhimit të Mbetjeve Urbane” mbështetur nga programi dldp në bashkinë Shijak. Ajo synon ti vijë në ndihmë stafit të bashkisë të zbatojë sa më mirë kontratën e shërbimit të pastrimit. Ky udhëzues është ndarë në tre pjesë:</p>
<p>(i) Identifikimin e aktorëve kryesor të përfshirë në këtë sistem<br />
a. Përcaktimin e detyrave të secilit prej tyre<br />
b. mënyrën e rrjedhjes së informacionit dhe raportimit<br />
(ii) Lëvrimin e mjeteve financiare<br />
(iii) Skemën e raportimit në Shijak</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://km.dldp.al/?feed=rss2&#038;p=2092&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Shqip) RREGULLORE PER FUNKSIONIMIN E SISTEMIT TE MONITORIMIT PER MENAXHIMIN E MBETJEVE TE NGURTA URBANE PER BASHKINE SHKODER</title>
		<link>http://km.dldp.al/?p=2090&#038;lang=en</link>
		<comments>http://km.dldp.al/?p=2090&#038;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 14:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[km]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SOLID WASTE MANAGEMENT Know How]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practises]]></category>
		<category><![CDATA[Bashkia Shkodër]]></category>
		<category><![CDATA[kontroll]]></category>
		<category><![CDATA[sistem monitorimi]]></category>
		<category><![CDATA[zbatim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km.dldp.al/?p=2090</guid>
		<description><![CDATA[Kjo rregullore synon lehtësimin dhe vënien në zbatim të sistemit të monitorimit për menaxhimin e mbetjeve të ngurta urbane, model ky i zhvilluar në bashkinë Shkodër nga programi i dldp-së. Përmes kësaj rregulloreje synohet në: (i) Identifikimin e aktorëve kryesor të përfshirë në këtë sistem (ii) Përcaktimin e detyrave të secilit prej tyre (iii) mënyrën [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kjo rregullore synon lehtësimin dhe vënien në zbatim të sistemit të monitorimit për menaxhimin e mbetjeve të ngurta urbane, model ky i zhvilluar në bashkinë Shkodër nga programi i dldp-së. Përmes kësaj rregulloreje synohet në:</p>
<p>(i) Identifikimin e aktorëve kryesor të përfshirë në këtë sistem<br />
(ii) Përcaktimin e detyrave të secilit prej tyre<br />
(iii) mënyrën e rrjedhjes së informacionit dhe raportimit<br />
(iv) si dhe pergjegjësitë për mirëfunksionimin e këtij sistemi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://km.dldp.al/?feed=rss2&#038;p=2090&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MANUAL ON PERFORMANCE BASED SERVICES SOLID WASTE MANAGEMENT AT LOCAL LEVEL</title>
		<link>http://km.dldp.al/?p=2085&#038;lang=en</link>
		<comments>http://km.dldp.al/?p=2085&#038;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 14:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[km]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SOLID WASTE MANAGEMENT Know How]]></category>
		<category><![CDATA[Training Curricula]]></category>
		<category><![CDATA[Manuals]]></category>
		<category><![CDATA[Menaxhimi i Mbetjeve]]></category>
		<category><![CDATA[MENAXHIMI I MBETJEVE TE NGURTA NË NIVEL VENDOR]]></category>
		<category><![CDATA[MODUL TRAJNIMI PËR SHËRBIMET]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km.dldp.al/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[&#160; This module has been developed to further consolidate the initiatives undertaken by many project in the last 15 years and the Albanian Government latest vision to finally implement the accumulated knowledge on service provisions. The manual is focused on the waste management services only. This manual is developed on the gathered experience and developed [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>This module has been developed to further consolidate the initiatives undertaken by many project in the last 15 years and the Albanian Government latest vision to finally implement the accumulated knowledge on service provisions. The manual is focused on the waste management services only. This manual is developed on the gathered experience and developed training curricula, manuals and guidelines to increase local level experts’ capacities implemented by Swiss supported program dldp. Such packages have been developed for strategic planning and public finance management, waste management, e-gov and fund accessing.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://km.dldp.al/?feed=rss2&#038;p=2085&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operational procedure for disposal site_Dibra case</title>
		<link>http://km.dldp.al/?p=2083&#038;lang=en</link>
		<comments>http://km.dldp.al/?p=2083&#038;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 14:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[km]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SOLID WASTE MANAGEMENT Know How]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practises]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km.dldp.al/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[Operational procedure for disposal site_Dibra case]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Operational procedure for disposal site_Dibra case</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://km.dldp.al/?feed=rss2&#038;p=2083&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Shqip) Plani Lokal i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta Urbane Bashkia Shkodër 2017-2022</title>
		<link>http://km.dldp.al/?p=2081&#038;lang=en</link>
		<comments>http://km.dldp.al/?p=2081&#038;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 13:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[km]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SOLID WASTE MANAGEMENT Know How]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practises]]></category>
		<category><![CDATA[Bashkia Shkodër]]></category>
		<category><![CDATA[manaxhim i mbetjeve në nivel lokal]]></category>
		<category><![CDATA[Plani Lokal i Manaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta Urbane]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km.dldp.al/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[Plani Lokal i Manaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta Urbane (PLMIMNU) është një dokument planifikimi strategjik, i cili mundëson zbatimin e politikave kombëtare të mbetjeve në nivel lokal, si një dokument/ udhëzues i rëndësishëm për manaxhimin e mbetjeve urbane në Bashkinë Shkodër.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Plani Lokal i Manaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta Urbane (PLMIMNU) është një dokument planifikimi strategjik, i cili mundëson zbatimin e politikave kombëtare të mbetjeve në nivel lokal, si një dokument/ udhëzues i rëndësishëm për manaxhimin e mbetjeve urbane në Bashkinë Shkodër.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://km.dldp.al/?feed=rss2&#038;p=2081&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Shqip) PLANI VENDOR PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE TË NGURTA URBANE (BASHKIA DIBËR)</title>
		<link>http://km.dldp.al/?p=2079&#038;lang=en</link>
		<comments>http://km.dldp.al/?p=2079&#038;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 13:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[km]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SOLID WASTE MANAGEMENT Know How]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practises]]></category>
		<category><![CDATA[bashkia diber]]></category>
		<category><![CDATA[Komunikim dhe Ndërgjegjësim]]></category>
		<category><![CDATA[Plani Vendor të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km.dldp.al/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[Ndërgjegjësimi dhe edukimi i komunitetit është çështja më e rëndësishme e zbatimit me eficensë të Planit Vendor të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta (PVMIMN) në Dibër. E gjithë veprimtaria e tij dhe përmirësimi i mëtejshëm janë direkt të lidhura me përkrahjen që do të vijë nga banorët dhe aktorët vendor në bashkinë Dibër. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ndërgjegjësimi dhe edukimi i komunitetit është çështja më e rëndësishme e zbatimit me eficensë të Planit Vendor të Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta (PVMIMN) në Dibër. E gjithë veprimtaria e tij dhe përmirësimi i mëtejshëm janë direkt të lidhura me përkrahjen që do të vijë nga banorët dhe aktorët vendor në bashkinë Dibër. Një program i mirë dhe efikas ndërgjegjësimi dhe edukimi do të mundësojë zbatimin e PVMIMN si dhe një mjedis më të shëndetshëm në të gjithë territorin e bashkisë. Gjithashtu duhet theksuar që një mjedis më i pastër është parakushti i zhvillimit të turizmit në terrritorinë e bashkisë DIbër, të cilës natyra i ka falur bukuri të rralla natyrore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://km.dldp.al/?feed=rss2&#038;p=2079&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Shqip) BASHKIA DIBËR PLANI VENDOR PËR MENAXHIMIN E INTEGRUAR TË MBETJEVE TË NGURTA URBANE BASHKIA DIBËR / SHQIPËRI Qershor 2017</title>
		<link>http://km.dldp.al/?p=2077&#038;lang=en</link>
		<comments>http://km.dldp.al/?p=2077&#038;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 13:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[km]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[SOLID WASTE MANAGEMENT Know How]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practises]]></category>
		<category><![CDATA[bashkia diber]]></category>
		<category><![CDATA[grumbullim]]></category>
		<category><![CDATA[Plani Vendor i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta]]></category>
		<category><![CDATA[riciklim]]></category>
		<category><![CDATA[sistemim]]></category>
		<category><![CDATA[trajtim final]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km.dldp.al/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[Plani Vendor i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta (PVMIMN) është një dokument planifikimi strategjik, i cili mundëson zbatimin e politikave kombëtare të mbetjeve në nivel bashkiak, si një dokument / udhëzues i rëndësishëm për menaxhimin e mbetjeve urbane në Bashkinë Dibër.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Plani Vendor i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve të Ngurta (PVMIMN) është një dokument planifikimi strategjik, i cili mundëson zbatimin e politikave kombëtare të mbetjeve në nivel bashkiak, si një dokument / udhëzues i rëndësishëm për menaxhimin e mbetjeve urbane në Bashkinë Dibër.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://km.dldp.al/?feed=rss2&#038;p=2077&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
