<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Knowledge Managment &#187; Best PractisesKnowledge Managment</title>
	<atom:link href="http://km.dldp.al/?cat=20&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://km.dldp.al</link>
	<description>dldp Albania</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Feb 2019 17:12:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>(Shqip) Bashkia Shijak: PBA, Buxheti  dhe Paketa fiskale</title>
		<link>http://km.dldp.al/?p=2045&#038;lang=en</link>
		<comments>http://km.dldp.al/?p=2045&#038;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 10:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[km]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PUBLIC FINANCE MANAGEMENT Know How]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practises]]></category>
		<category><![CDATA[bashkia shijak]]></category>
		<category><![CDATA[paketa fiskale]]></category>
		<category><![CDATA[qeverisje vendore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km.dldp.al/?p=2045</guid>
		<description><![CDATA[PAKETA  FISKALE  2018-2020 “Për një qeverisje vendore që synon të rrisë kapacitetet fiskale dhe administrative për realizimin e funksioneve në përgjegjësinë e saj”]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PAKETA  FISKALE  2018-2020</strong> “Për një qeverisje vendore që synon të rrisë kapacitetet fiskale dhe administrative për realizimin e funksioneve në përgjegjësinë e saj”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://km.dldp.al/?feed=rss2&#038;p=2045&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Shqip) Bashkia Kukës: PBA, Buxheti  dhe Paketa fiskale</title>
		<link>http://km.dldp.al/?p=2043&#038;lang=en</link>
		<comments>http://km.dldp.al/?p=2043&#038;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 10:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[km]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PUBLIC FINANCE MANAGEMENT Know How]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practises]]></category>
		<category><![CDATA[Bashkia Kukës]]></category>
		<category><![CDATA[buxheti]]></category>
		<category><![CDATA[paketetat fiskale]]></category>
		<category><![CDATA[praktikat e mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km.dldp.al/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[Vizioni ynë, për një territor bashkiak të integruar, parashikon planifikim dhe investime që krijojnë mundësi për një zhvillim të qëndrueshëm të balancuar për të gjithë territorin, duke mbrojtur burimet natyrore. Kjo qasje bazohet në përforcimin e identitetit të secilës zonë të Bashkisë, duke pasur parasysh burimet natyrore, profilin ekonomik dhe produktet, shtrirjen e shërbimeve dhe [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vizioni ynë, për një territor bashkiak të integruar, parashikon planifikim dhe investime që krijojnë mundësi për një zhvillim të qëndrueshëm të balancuar për të gjithë territorin, duke mbrojtur burimet natyrore. Kjo qasje bazohet në përforcimin e identitetit të secilës zonë të Bashkisë, duke pasur parasysh burimet natyrore, profilin ekonomik dhe produktet, shtrirjen e shërbimeve dhe traditën, me synimin e përhershëm të rritjes së nivelit të jetesës. Miradministrimi i burimeve financiare nëpërmjet planifikimit sa më real të paketës fiskale si dhe zbatimi me rigorozitet i rregulloreve dhe urdhëresave përbën moton e punës tonë.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://km.dldp.al/?feed=rss2&#038;p=2043&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Shqip) Bashkia Durrës: PBA, Buxheti  dhe Paketa fiskale</title>
		<link>http://km.dldp.al/?p=2041&#038;lang=en</link>
		<comments>http://km.dldp.al/?p=2041&#038;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 10:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[km]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PUBLIC FINANCE MANAGEMENT Know How]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practises]]></category>
		<category><![CDATA[bashkia durres]]></category>
		<category><![CDATA[buxheti]]></category>
		<category><![CDATA[politikat fiskale]]></category>
		<category><![CDATA[praktikat e mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km.dldp.al/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[Projekt-buxheti 2018-2020, ka si synim që te kontribuojë në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, social dhe territorial te bashkise dhe te ofroje per qytetaret sherbime me te mira. Kete vit bashkia u asistua nga eksperte te ISB(Instituti i Studimeve Bashkekohore), mbeshtetur nga Dldp, qe lehtesuan procesin e pergatitjes se PBA ne funksion te kerkesave te reja [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Projekt-buxheti 2018-2020, ka si synim që te kontribuojë në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, social dhe territorial te bashkise dhe te ofroje per qytetaret sherbime me te mira.</p>
<p>Kete vit bashkia u asistua nga eksperte te ISB(Instituti i Studimeve Bashkekohore), mbeshtetur nga Dldp, qe lehtesuan procesin e pergatitjes se PBA ne funksion te kerkesave te reja ligjore dhe me pjesemarrjen e qytetareve dhe trajtimin e tij ne nje strukture te re lehtesisht te kuptueshme nga aktore te jashtem dhe keshilli i bashkise</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://km.dldp.al/?feed=rss2&#038;p=2041&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Shqip) Bashkia Diber: PBA, Buxheti  dhe Paketa fiskale</title>
		<link>http://km.dldp.al/?p=2039&#038;lang=en</link>
		<comments>http://km.dldp.al/?p=2039&#038;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 10:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[km]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PUBLIC FINANCE MANAGEMENT Know How]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practises]]></category>
		<category><![CDATA[bashkia diber]]></category>
		<category><![CDATA[buxheti]]></category>
		<category><![CDATA[paketa fiskale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km.dldp.al/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[Në vijim të miratimit dhe të zbatimit të reformës administrative – territoriale me ligjin nr. 115/2014 “Për ndarjen administrativo – territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”, Bashkia Dibër reflekton një mori vlerash dhe pasurish natyrore, kulturore, historike, dhe ekonomike. Bashkia Dibër (pjesë e Qarkut Dibër) kufizohet në veri me Bashkinë e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Në vijim të miratimit dhe të zbatimit të reformës administrative – territoriale me ligjin nr. 115/2014 “Për ndarjen administrativo – territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”, Bashkia Dibër reflekton një mori vlerash dhe pasurish natyrore, kulturore, historike, dhe ekonomike. Bashkia Dibër (pjesë e Qarkut Dibër) kufizohet në veri me Bashkinë e Kukësit, në veri-perëndim me bashkinë Mirditë, në perëndim me bashkinë Mat, në jug-perëndim me bashkinë Diber, në jug me bashkinë Bulqizë dhe në lindje me Republikën e Maqedonisë.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://km.dldp.al/?feed=rss2&#038;p=2039&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SDPeMTBP BUSHAT 2012</title>
		<link>http://km.dldp.al/?p=146&#038;lang=en</link>
		<comments>http://km.dldp.al/?p=146&#038;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2014 15:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[km]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PUBLIC FINANCE MANAGEMENT Know How]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practises]]></category>
		<category><![CDATA[2012-2016 Local Strategic Development Plan]]></category>
		<category><![CDATA[2013-2015 Medium-term Budget Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km.dldp.al/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[The development of 2013-2015 Medium-term Budget Program follows a full budgeting cycle according to the legal requirements sets out by the Ministry of Finance on Medium-term Budget Program preparation. As an “added value” the harmonization of the Strategic Development Plan to Medium-term Budget Program will increase the efficiency in resources allocation in order to meet [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">The development of 2013-2015 Medium-term Budget Program follows a full budgeting cycle according to the legal requirements sets out by the Ministry of Finance on Medium-term Budget Program preparation. As an “added value” the harmonization of the Strategic Development Plan to Medium-term Budget Program will increase the efficiency in resources allocation in order to meet all the community priorities in medium term period. Under the Medium-term Budget Program, the financial indicators are seen linked to the concrete outputs identified in Strategic Development Plan. Financial projections have been preceded by a reassessment of provided services and an analytical assessment of demands and strategic priorities foreseen in the 2012-2016 Local Strategic Development Plan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://km.dldp.al/?feed=rss2&#038;p=146&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Velipoja Municipality Fiscal Package 2014-2016</title>
		<link>http://km.dldp.al/?p=143&#038;lang=en</link>
		<comments>http://km.dldp.al/?p=143&#038;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2014 14:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[km]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PUBLIC FINANCE MANAGEMENT Know How]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practises]]></category>
		<category><![CDATA[assets of the Municipality]]></category>
		<category><![CDATA[donations]]></category>
		<category><![CDATA[local taxes and tariffs]]></category>
		<category><![CDATA[revenues]]></category>
		<category><![CDATA[Velipoja Municipality Fiscal Package]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km.dldp.al/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Velipoja Municipality Fiscal Package 2014-2016 Financial resources of Velipoja Municipality are composed of revenues from local taxes and tariffs, assets of the Municipality, donations, revenues from unconditional transfers and conditional transfers, which funds are not reported in the municipality’s budget. Notwithstanding legal changes finalized until 2013, Velipoja Municipality has constantly strengthened its administrative capacities by [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Velipoja Municipality Fiscal Package 2014-2016 Financial resources of Velipoja Municipality are composed of revenues from local taxes and tariffs, assets of the Municipality, donations, revenues from unconditional transfers and conditional transfers, which funds are not reported in the municipality’s budget. Notwithstanding legal changes finalized until 2013, Velipoja Municipality has constantly strengthened its administrative capacities by its attempts to increase the taxpayer base and to satisfactorily collect revenue from all sources.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://km.dldp.al/?feed=rss2&#038;p=143&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Shqip) rPBA dhe Paketa fiskale Bushat 2013</title>
		<link>http://km.dldp.al/?p=141&#038;lang=en</link>
		<comments>http://km.dldp.al/?p=141&#038;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2014 14:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[km]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PUBLIC FINANCE MANAGEMENT Know How]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practises]]></category>
		<category><![CDATA[Komuna Bushat]]></category>
		<category><![CDATA[PAKETA FISKALE 2014 - 2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km.dldp.al/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Shqip.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://km.dldp.al/?cat=20&amp;feed=rss2&amp;lang=sq">Shqip</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://km.dldp.al/?feed=rss2&#038;p=141&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Shqip) PBA Kallmet 2013-2015</title>
		<link>http://km.dldp.al/?p=138&#038;lang=en</link>
		<comments>http://km.dldp.al/?p=138&#038;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2014 14:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[km]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PUBLIC FINANCE MANAGEMENT Know How]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practises]]></category>
		<category><![CDATA[Arritje]]></category>
		<category><![CDATA[Kallmet]]></category>
		<category><![CDATA[PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km.dldp.al/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Shqip.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://km.dldp.al/?cat=20&amp;feed=rss2&amp;lang=sq">Shqip</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://km.dldp.al/?feed=rss2&#038;p=138&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(Shqip) PBA Dajc BB 2012</title>
		<link>http://km.dldp.al/?p=127&#038;lang=en</link>
		<comments>http://km.dldp.al/?p=127&#038;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2014 14:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[km]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PUBLIC FINANCE MANAGEMENT Know How]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practises]]></category>
		<category><![CDATA[Plani Strategjik]]></category>
		<category><![CDATA[uxheti dhe Menaxhimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km.dldp.al/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Sorry, this entry is only available in Shqip.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, this entry is only available in <a href="http://km.dldp.al/?cat=20&amp;feed=rss2&amp;lang=sq">Shqip</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://km.dldp.al/?feed=rss2&#038;p=127&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FPT</title>
		<link>http://km.dldp.al/?p=123&#038;lang=en</link>
		<comments>http://km.dldp.al/?p=123&#038;lang=en#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2014 20:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[km]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PUBLIC FINANCE MANAGEMENT Know How]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practises]]></category>
		<category><![CDATA[financial plans]]></category>
		<category><![CDATA[Local Government Units]]></category>
		<category><![CDATA[planning period]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km.dldp.al/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[The FPT is designed to support the elaboration of financial plans in Albanian Local Government Units. It covers a planning period of three years and includes the outturn for last year and the budget for the current year. The financial plan is part of the Medium-Term Budget Program. The FPT requires Microsoft Excel 2007 or [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">The FPT is designed to support the elaboration of financial plans in Albanian Local Government Units. It covers a planning period of three years and includes the outturn for last year and the budget for the current year. The financial plan is part of the Medium-Term Budget Program.</p>
<p style="text-align: justify;">The FPT requires Microsoft Excel 2007 or a higher version. The output tables F0 – F 15 are designed in a printer friendly version. The input tables B1 – KB22 are designed for working on a computer screen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://km.dldp.al/?feed=rss2&#038;p=123&#038;lang=en</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
