<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Knowledge Managment &#187; Praktikat më të miraKnowledge Managment</title>
	<atom:link href="http://km.dldp.al/?cat=20&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://km.dldp.al</link>
	<description>dldp Albania</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Feb 2019 17:12:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>sq-AL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Bashkia Shijak: PBA, Buxheti  dhe Paketa fiskale</title>
		<link>http://km.dldp.al/?p=2045</link>
		<comments>http://km.dldp.al/?p=2045#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 10:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[km]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MENAXHIMI I FINANCAVE PUBLIKE]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikat më të mira]]></category>
		<category><![CDATA[bashkia shijak]]></category>
		<category><![CDATA[paketa fiskale]]></category>
		<category><![CDATA[qeverisje vendore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km.dldp.al/?p=2045</guid>
		<description><![CDATA[PAKETA  FISKALE  2018-2020 “Për një qeverisje vendore që synon të rrisë kapacitetet fiskale dhe administrative për realizimin e funksioneve në përgjegjësinë e saj”]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PAKETA  FISKALE  2018-2020</strong> “Për një qeverisje vendore që synon të rrisë kapacitetet fiskale dhe administrative për realizimin e funksioneve në përgjegjësinë e saj”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://km.dldp.al/?feed=rss2&#038;p=2045</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bashkia Kukës: PBA, Buxheti  dhe Paketa fiskale</title>
		<link>http://km.dldp.al/?p=2043</link>
		<comments>http://km.dldp.al/?p=2043#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 10:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[km]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MENAXHIMI I FINANCAVE PUBLIKE]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikat më të mira]]></category>
		<category><![CDATA[Bashkia Kukës]]></category>
		<category><![CDATA[buxheti]]></category>
		<category><![CDATA[paketetat fiskale]]></category>
		<category><![CDATA[praktikat e mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km.dldp.al/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[Vizioni ynë, për një territor bashkiak të integruar, parashikon planifikim dhe investime që krijojnë mundësi për një zhvillim të qëndrueshëm të balancuar për të gjithë territorin, duke mbrojtur burimet natyrore. Kjo qasje bazohet në përforcimin e identitetit të secilës zonë të Bashkisë, duke pasur parasysh burimet natyrore, profilin ekonomik dhe produktet, shtrirjen e shërbimeve dhe [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vizioni ynë, për një territor bashkiak të integruar, parashikon planifikim dhe investime që krijojnë mundësi për një zhvillim të qëndrueshëm të balancuar për të gjithë territorin, duke mbrojtur burimet natyrore. Kjo qasje bazohet në përforcimin e identitetit të secilës zonë të Bashkisë, duke pasur parasysh burimet natyrore, profilin ekonomik dhe produktet, shtrirjen e shërbimeve dhe traditën, me synimin e përhershëm të rritjes së nivelit të jetesës. Miradministrimi i burimeve financiare nëpërmjet planifikimit sa më real të paketës fiskale si dhe zbatimi me rigorozitet i rregulloreve dhe urdhëresave përbën moton e punës tonë.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://km.dldp.al/?feed=rss2&#038;p=2043</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bashkia Durrës: PBA, Buxheti  dhe Paketa fiskale</title>
		<link>http://km.dldp.al/?p=2041</link>
		<comments>http://km.dldp.al/?p=2041#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 10:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[km]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MENAXHIMI I FINANCAVE PUBLIKE]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikat më të mira]]></category>
		<category><![CDATA[bashkia durres]]></category>
		<category><![CDATA[buxheti]]></category>
		<category><![CDATA[politikat fiskale]]></category>
		<category><![CDATA[praktikat e mira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km.dldp.al/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[Projekt-buxheti 2018-2020, ka si synim që te kontribuojë në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, social dhe territorial te bashkise dhe te ofroje per qytetaret sherbime me te mira. Kete vit bashkia u asistua nga eksperte te ISB(Instituti i Studimeve Bashkekohore), mbeshtetur nga Dldp, qe lehtesuan procesin e pergatitjes se PBA ne funksion te kerkesave te reja [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Projekt-buxheti 2018-2020, ka si synim që te kontribuojë në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, social dhe territorial te bashkise dhe te ofroje per qytetaret sherbime me te mira.</p>
<p>Kete vit bashkia u asistua nga eksperte te ISB(Instituti i Studimeve Bashkekohore), mbeshtetur nga Dldp, qe lehtesuan procesin e pergatitjes se PBA ne funksion te kerkesave te reja ligjore dhe me pjesemarrjen e qytetareve dhe trajtimin e tij ne nje strukture te re lehtesisht te kuptueshme nga aktore te jashtem dhe keshilli i bashkise</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://km.dldp.al/?feed=rss2&#038;p=2041</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bashkia Diber: PBA, Buxheti  dhe Paketa fiskale</title>
		<link>http://km.dldp.al/?p=2039</link>
		<comments>http://km.dldp.al/?p=2039#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2018 10:13:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[km]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MENAXHIMI I FINANCAVE PUBLIKE]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikat më të mira]]></category>
		<category><![CDATA[bashkia diber]]></category>
		<category><![CDATA[buxheti]]></category>
		<category><![CDATA[paketa fiskale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km.dldp.al/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[Në vijim të miratimit dhe të zbatimit të reformës administrative – territoriale me ligjin nr. 115/2014 “Për ndarjen administrativo – territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”, Bashkia Dibër reflekton një mori vlerash dhe pasurish natyrore, kulturore, historike, dhe ekonomike. Bashkia Dibër (pjesë e Qarkut Dibër) kufizohet në veri me Bashkinë e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Në vijim të miratimit dhe të zbatimit të reformës administrative – territoriale me ligjin nr. 115/2014 “Për ndarjen administrativo – territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”, Bashkia Dibër reflekton një mori vlerash dhe pasurish natyrore, kulturore, historike, dhe ekonomike. Bashkia Dibër (pjesë e Qarkut Dibër) kufizohet në veri me Bashkinë e Kukësit, në veri-perëndim me bashkinë Mirditë, në perëndim me bashkinë Mat, në jug-perëndim me bashkinë Diber, në jug me bashkinë Bulqizë dhe në lindje me Republikën e Maqedonisë.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://km.dldp.al/?feed=rss2&#038;p=2039</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSZH &#8211; Komuna Bushat</title>
		<link>http://km.dldp.al/?p=146</link>
		<comments>http://km.dldp.al/?p=146#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2014 15:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[km]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MENAXHIMI I FINANCAVE PUBLIKE]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikat më të mira]]></category>
		<category><![CDATA[2012-2016 Local Strategic Development Plan]]></category>
		<category><![CDATA[2013-2015 Medium-term Budget Program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km.dldp.al/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Programi Buxhetor Afatmesëm është produkt i punës së një grupi ekspertësh të cilët asistojnë Komunën tonë në kuadër të projektit “Plani Strategjik &#038; Buxheti dhe Manaxhimi Financiar &#038; Performanca Fiskale” financuar nga Programi dldp-II dhe zbatuar nga Co – PLAN (Instituti për Zhvillimin e Habitatit).]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Programi Buxhetor Afatmesëm është produkt i punës së një grupi ekspertësh të cilët asistojnë Komunën tonë në kuadër të projektit “Plani Strategjik &#038; Buxheti dhe Manaxhimi Financiar &#038; Performanca Fiskale” financuar nga Programi dldp-II dhe zbatuar nga Co – PLAN (Instituti për Zhvillimin e Habitatit). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://km.dldp.al/?feed=rss2&#038;p=146</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komuna Velipoje Paketa Fiskale 2014-2016</title>
		<link>http://km.dldp.al/?p=143</link>
		<comments>http://km.dldp.al/?p=143#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2014 14:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[km]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MENAXHIMI I FINANCAVE PUBLIKE]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikat më të mira]]></category>
		<category><![CDATA[assets of the Municipality]]></category>
		<category><![CDATA[donations]]></category>
		<category><![CDATA[local taxes and tariffs]]></category>
		<category><![CDATA[revenues]]></category>
		<category><![CDATA[Velipoja Municipality Fiscal Package]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km.dldp.al/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Ritja e kapaciteteve financiare edhe pse të kufizuara perbeën një nga nga sfidat e komunës e ballafaquar me kërkesat dhe nevojat e komunitetit të cilat janë vazhdimisht në rritje. planifikim dhe mobilizim i kujdesshëm i fondeve do të vihet në zbatim te ritjes investimeve e sherbimeve publike të nevojshme për komunën dhe komunitetin vendas.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<p>Ritja e kapaciteteve financiare edhe pse të kufizuara perbeën një nga nga sfidat e komunës  e ballafaquar me kërkesat dhe nevojat e komunitetit të cilat janë vazhdimisht në rritje. planifikim dhe mobilizim i kujdesshëm i fondeve do të vihet në zbatim te ritjes investimeve e sherbimeve  publike të nevojshme për komunën dhe komunitetin vendas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://km.dldp.al/?feed=rss2&#038;p=143</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rPBA dhe Paketa fiskale Bushat 2013</title>
		<link>http://km.dldp.al/?p=141</link>
		<comments>http://km.dldp.al/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2014 14:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[km]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MENAXHIMI I FINANCAVE PUBLIKE]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikat më të mira]]></category>
		<category><![CDATA[Komuna Bushat]]></category>
		<category><![CDATA[PAKETA FISKALE 2014 - 2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km.dldp.al/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Hartimi Paketës Fiskale të Komunës sonë është tashmë një prej aktiviteteve më të rëndësishme e cila i paraprin parashikimit dhe formulimit të politikave tona buxhetore. Në raport me të gjithë kuadrin financiar, kuadri fiskal merr një rëndësi specifike jo vetëm për natyrën dhe llojet e taksave dhe tarifave që do të aplikohen, nivelin e aplikimit [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hartimi Paketës Fiskale të Komunës sonë është tashmë një prej aktiviteteve më të rëndësishme e cila i paraprin parashikimit dhe formulimit të politikave tona buxhetore. Në raport me të gjithë kuadrin financiar, kuadri fiskal merr një rëndësi specifike jo vetëm për natyrën dhe llojet e taksave dhe tarifave që do të aplikohen, nivelin e aplikimit por edhe për sanksionimin e të gjithë politikave fiskale për kategori të ndryshme taksapaguesish. Në këtë aspekt, Paketa e re Fiskale synon përmirësimin e vazhdueshëm të treguesve financiar por pa anashkaluar të gjithë aspektet e lidhura me administrimin e taksave dhe tarifave vendore të aplikuara në Komunë.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://km.dldp.al/?feed=rss2&#038;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PBA Kallmet 2013-2015</title>
		<link>http://km.dldp.al/?p=138</link>
		<comments>http://km.dldp.al/?p=138#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2014 14:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[km]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MENAXHIMI I FINANCAVE PUBLIKE]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikat më të mira]]></category>
		<category><![CDATA[Arritje]]></category>
		<category><![CDATA[Kallmet]]></category>
		<category><![CDATA[PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km.dldp.al/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2013-2015 Vizioni i komunës Kallmet bazohet në vlerat e trashëguara historike dhe kulturore, potencialet dhe pasuritë natyrore duke e shdnërruar Kallmetin në një vend ku qytetarët dhe fëmijët e tyre të mund të jetojnë, punojnë, zhvillojnë veten përmes arsimimit, punës dhe ndërveprimit social, të gëzojnë shëndet të mirë dhe një mjedis të [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM<br />
2013-2015<br />
Vizioni i komunës Kallmet bazohet në vlerat e trashëguara historike dhe kulturore, potencialet dhe pasuritë natyrore duke e shdnërruar Kallmetin në një vend ku qytetarët dhe fëmijët e tyre të mund të jetojnë, punojnë, zhvillojnë veten përmes arsimimit, punës dhe ndërveprimit social, të gëzojnë shëndet të mirë dhe një mjedis të favorshëm natyror dhe kulturor.</p>
<p>Pergatitur nga Komuna Kallmet me asistencën e DLDP<br />
1/23/2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://km.dldp.al/?feed=rss2&#038;p=138</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PBA Dajc BB 2012</title>
		<link>http://km.dldp.al/?p=127</link>
		<comments>http://km.dldp.al/?p=127#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2014 14:32:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[km]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MENAXHIMI I FINANCAVE PUBLIKE]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikat më të mira]]></category>
		<category><![CDATA[Plani Strategjik]]></category>
		<category><![CDATA[uxheti dhe Menaxhimi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km.dldp.al/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Hartimi i Programit Buxhetor Afatmesëm 2013-2015, i mbështetur nga Programi dldp-II dhe asistuar nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit u realizua gjatë periudhës Maj – Dhjetor 2012 dhe është produkt i një pune të përbashkët midis specialistëve të Komunës sonë, anëtarëve të Këshillit të Komunës dhe Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit. Ky dokument [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hartimi i Programit Buxhetor Afatmesëm 2013-2015, i mbështetur nga Programi dldp-II dhe asistuar nga Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit u realizua gjatë periudhës Maj – Dhjetor 2012 dhe është produkt i një pune të përbashkët midis specialistëve të Komunës sonë, anëtarëve të Këshillit të Komunës dhe Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit. Ky dokument është hartuar në kuadër të projektit “Plani Strategjik &amp; Buxheti dhe Menaxhimi Financiar &amp; Performanca Fiskale” financuar nga programi dldp-II dhe zbatuar nga Co – PLAN (Instituti për Zhvillimin e Habitatit).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://km.dldp.al/?feed=rss2&#038;p=127</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FPT</title>
		<link>http://km.dldp.al/?p=123</link>
		<comments>http://km.dldp.al/?p=123#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2014 20:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[km]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[MENAXHIMI I FINANCAVE PUBLIKE]]></category>
		<category><![CDATA[Praktikat më të mira]]></category>
		<category><![CDATA[financial plans]]></category>
		<category><![CDATA[Local Government Units]]></category>
		<category><![CDATA[planning period]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.km.dldp.al/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[FORMULARI PRODHIMIT PROGRAMI BUXHETOR &#8211; Kallmet 2012-2015]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>FORMULARI PRODHIMIT PROGRAMI BUXHETOR &#8211; Kallmet 2012-2015</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://km.dldp.al/?feed=rss2&#038;p=123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
